发布时间:2026-07-30 查看次数:2
根据《2026年海盐县事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察和公示,郑梦莹等42人被录用为2026年海盐县事业单位公开招聘的第一批工作人员(附后),请考生于2026年8月10日前,将档案转移至海盐县人力社保局或招聘单位后,持本人有效身份证件、学历学位证书(有工作经历的还需持前单位出具的《解除劳动关系的证明》)到海盐县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(武原街道华丰路1199号509室)报到,办理录用手续。
海盐县人力资源和社会保障局
2026年7月16日
| 序号 | 招考单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 考生姓名 | 准考证 |
| 1 | 海盐县互联网信息中心 | 工作人员 | 6001 | 郑梦莹 | 004050101823 |
| 2 | 海盐县传媒中心 | 记者1 | 6002 | 杨思慧 | 004050101825 |
| 3 | 海盐县传媒中心 | 记者2 | 6003 | 王曜 | 004050103413 |
| 4 | 海盐县传媒中心 | 记者3 | 6004 | 张怡心 | 004050106919 |
| 5 | 海盐县传媒中心 | 主持人 | 6005 | 沈轩秾 | 004050104619 |
| 6 | 海盐县企业服务中心 | 工作人员1 | 6006 | 朱子航 | 004050107303 |
| 7 | 海盐县企业服务中心 | 工作人员2 | 6007 | 郝思萱 | 004050102511 |
| 8 | 海盐县科技服务中心 | 工作人员 | 6008 | 王依萍 | 004050105106 |
| 9 | 海盐县不动产登记服务中心 | 工作人员1 | 6010 | 林诗媛 | 004050101323 |
| 10 | 海盐县不动产登记服务中心 | 工作人员2 | 6011 | 汤钰婷 | 004050104902 |
| 11 | 海盐县自然资源信息中心 | 工作人员 | 6012 | 郑怡雯 | 004050107014 |
| 12 | 海盐县公路与运输管理服务中心 | 工作人员 | 6018 | 杨燕秋 | 004050100611 |
| 13 | 海盐县交通运输行政执法队 | 工作人员1 | 6019 | 俞雯洁 | 004050100220 |
| 14 | 海盐县交通运输行政执法队 | 工作人员2 | 6020 | 程行澜 | 004050105926 |
| 15 | 海盐县农业技术推广中心 | 工作人员 | 6022 | 杜修雨 | 004050101112 |
| 16 | 海盐县服务业发展中心 | 工作人员 | 6023 | 方思奕 | 004050106224 |
| 17 | 海盐县文化馆 | 工作人员 | 6024 | 盛靖钧 | 004050100108 |
| 18 | 海盐县文物保护管理所 | 工作人员 | 6025 | 虞可清 | 004050106228 |
| 19 | 张元济图书馆 | 工作人员 | 6026 | 叶雨淋 | 004050101306 |
| 20 | 海盐县县财政支付(核算)中心卫生健康分中心 | 财务管理 | 6027 | 彭玉婷 | 004050104229 |
| 21 | 海盐县城乡居民基本医疗保险服务中心 | 工作人员 | 6028 | 杨桃红 | 004050102626 |
| 22 | 海盐县环境卫生管理中心 | 工作人员1 | 6029 | 申慧敏 | 004050102526 |
| 23 | 海盐县环境卫生管理中心 | 工作人员2 | 6030 | 王太鑫 | 004050102015 |
| 24 | 海盐县环境卫生管理中心 | 工作人员3 | 6031 | 李彦 | 004050107702 |
| 25 | 海盐县固体废物污染防治中心 | 工作人员1 | 6032 | 吴俣和 | 004050106810 |
| 26 | 海盐县武原街道政务服务中心 | 工作人员1 | 6035 | 钱玥 | 004050200106 |
| 27 | 海盐县武原街道政务服务中心 | 工作人员2 | 6036 | 陈辰 | 004050201909 |
| 28 | 海盐县西塘桥街道政务服务中心 | 工作人员 | 6037 | 俞柳萱 | 004050201925 |
| 29 | 海盐县望海街道政务服务中心 | 工作人员1 | 6038 | 梅思轶 | 004050201405 |
| 30 | 海盐县望海街道政务服务中心 | 工作人员2 | 6039 | 陈凤 | 004050202802 |
| 31 | 海盐县望海街道政务服务中心 | 工作人员3 | 6040 | 李磊涛 | 004050200912 |
| 32 | 海盐县秦山街道政务服务中心 | 工作人员 | 6041 | 赵逸彬 | 004050201027 |
| 33 | 海盐县沈荡镇政务服务中心 | 工作人员2 | 6043 | 魏王艳 | 004050202525 |
| 34 | 海盐县沈荡镇政务服务中心 | 工作人员3 | 6044 | 马逸择 | 004050200127 |
| 35 | 海盐县沈荡镇政务服务中心 | 工作人员5 | 6046 | 陈杰 | 004050203109 |
| 36 | 海盐县于城镇政务服务中心 | 工作人员2 | 6049 | 胡丹 | 004050200216 |
| 37 | 海盐县于城镇政务服务中心 | 工作人员3 | 6050 | 徐伟宇 | 004050200822 |
| 38 | 海盐县澉浦镇政务服务中心 | 工作人员1 | 6051 | 叶梦蕾 | 004050203123 |
| 39 | 海盐县澉浦镇政务服务中心 | 工作人员2 | 6052 | 张晚涛 | 004050202111 |
| 40 | 海盐县澉浦镇政务服务中心 | 工作人员3 | 6053 | 唐佳燕 | 004050202617 |
| 41 | 海盐县通元镇政务服务中心 | 工作人员1 | 6054 | 潘备 | 004050200907 |
| 42 | 海盐县通元镇政务服务中心 | 工作人员2 | 6055 | 朱梦婷 | 004050201710 |
文章来源:https://www.zjhr.com:443/010/client/0573hy/table32.jsp?column1=8a1293669f611168019f68a84e26635f&t=1784557604625