时间:2026-02-26 栏目: 云南 浏览量:3
报考岗位取消且已缴费人员请于2026年3月4日9:00至16:00登录普洱市人民政府网(www.pes.gov.cn)进行岗位改报,审核通过视为报名成功,规定时限内未及时改报视为自动放弃。
咨询电话:0879—2129579.
附件:普洱市2026年事业单位公开招聘工作人员取消、调整开考比例岗位情况表
| 附件 | |||||||||
| 普洱市2026年事业单位公开招聘工作人员取消、调整开考比例岗位情况表 | |||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 原计划开考 比例 | 原计划招聘人数 | 缴费人数 | 现招聘人数 | 取消招聘人数 | 改报人数 | 备注 |
| 1 | 普洱市职业教育中心 | 15308001004001007 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 取消开考 |
| 2 | 普洱市职业教育中心 | 15308001004001012 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 3 | 普洱市职业教育中心 | 15308001004001014 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 4 | 普洱市职业教育中心 | 15308001004001016 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 5 | 云南省普洱卫生学校 | 15308001004002004 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 6 | 云南省普洱卫生学校(综合岗) | 15308001004003004 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 7 | 普洱市人民医院(综合岗) | 15308001005001001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 8 | 普洱市人民医院(综合岗) | 15308001005001002 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 9 | 普洱市人民医院 | 15308001005002001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 10 | 普洱市交通建设工程质量监督中心 | 15308001011002002 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 11 | 云南省思茅第一中学 | 15308002003000001 | 1:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 12 | 云南省思茅第一中学 | 15308002003000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 13 | 云南省思茅第一中学 | 15308002003000004 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 14 | 思茅区妇幼保健院 | 15308002025000001 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 15 | 思茅区妇幼保健院 | 15308002025000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 16 | 宁洱县疾病预防控制中心(卫生监督所)(综合岗) | 15308003013000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 17 | 宁洱县勐先镇中心卫生院 | 15308003016000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 18 | 景东县曼等乡卫生院 | 15308005009000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 19 | 景谷县威远镇卫生院 | 15308006006000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 20 | 景谷县永平镇中心卫生院 | 15308006008000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 21 | 景谷县地方公路管理段 | 15308006015000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 22 | 景谷县交通运输局交通建设工程质量监督中心 | 15308006016000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 23 | 镇沅县和平镇党群服务中心 | 15308007029000001 | 1:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 24 | 江城县康平镇中学 | 15308008006000003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 25 | 普洱景迈山古茶林保护管理局(综合岗) | 15308009001001003 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 26 | 孟连县人民医院 | 15308010003000001 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 取消开考,缴费人员改报 |
| 27 | 孟连县人民医院 | 15308010003000002 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 28 | 孟连县富岩镇卫生院 | 15308010007000001 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 29 | 西盟县疾病预防控制中心 | 15308011011000001 | 1:3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 调整开考比例 |
| 合计 | 35 | 21 | 5 | 30 | 10 | ||||
文章来源:https://www.puershi.gov.cn/info/94701/1975332.htm