发布时间:2026-02-05 查看次数:4
近期,本市部分事业单位将在相关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录查询。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 公告发布 时间 | 公告发布网址 |
| 1 | 东丽区水政监察事务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | 2026年2月5日 | 查看公告 |
| 2 | 东丽区建设工程安全质量监督站 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 3 | 东丽区交通运输综合行政执法支队 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 4 | 东丽区商务发展服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 5 | 东丽区医疗保障服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 6 | 东丽区计量检定所 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 7 | 东丽区产品质量监督检验所 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 8 | 东丽区机关事务服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 9 | 东丽区财政事务综合服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 10 | 东丽区人力资源和社会保障监察事务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 11 | 东丽区纪委监委信息技术保障中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 12 | 东丽区公证处 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 13 | 东丽区委党校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 14 | 东丽区网格化管理中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 15 | 东丽区网络安全应急指挥中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 16 | 东丽区华明街乡村振兴服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 17 | 东丽区新立街道办事处所属事业单位 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 18 | 东丽区金桥街党群服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 19 | 东丽区东丽湖街党群服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 20 | 东丽区丰年村街退役军人服务站 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 21 | 天津市西青医院 | 专技岗1 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | 2026年2月5日 | 查看公告 |
| 22 | 天津市西青医院 | 专技岗2 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 23 | 天津市西青医院 | 专技岗3 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 24 | 天津市西青医院 | 专技岗4 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 25 | 天津市西青医院 | 专技岗5 (药品管理/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 26 | 天津市西青医院 | 专技岗6 (药品管理/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 27 | 天津市西青医院 | 专技岗7 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 28 | 天津市西青医院 | 专技岗8 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 29 | 天津市西青医院 | 专技岗9 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 30 | 天津市西青医院 | 专技岗10 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 31 | 天津市西青医院 | 专技岗11 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 32 | 天津市西青医院 | 专技岗12 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 33 | 天津市西青医院 | 专技岗13 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 34 | 天津市西青医院 | 专技岗14 (临床诊疗/ 专业技术十级) | 1 | ||
| 35 | 天津市西青医院 | 专技岗15 (健康体检/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 36 | 天津市西青医院 | 专技岗16 (医保物价/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 37 | 天津市西青医院 | 专技岗17 (后勤保障/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 38 | 天津市西青医院 | 专技岗18 (护理/ 专业技术十二级及以下) | 4 | ||
| 39 | 天津市西青医院 | 专技岗19 (护理/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 40 | 天津市西青区疾病预防控制中心(天津市西青区卫生监督所) | 专技岗20 (公共卫生/ 专业技术十二级及以下) | 2 | ||
| 41 | 天津市西青区疾病预防控制中心(天津市西青区卫生监督所) | 专技岗21 (公共卫生/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 42 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗22 (中医理疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 43 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗23 (外科诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 44 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技岗24 (眼科诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 45 | 天津市西青区杨柳青镇社区卫生服务中心 | 专技岗25 (中药管理/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 46 | 天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心 | 专技岗26 (财务管理/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 47 | 天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心 | 专技岗27 (医学检验/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 48 | 天津市西青区张家窝镇社区卫生服务中心 | 专技岗28 (妇科诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 49 | 天津市西青区张家窝镇社区卫生服务中心 | 专技岗29 (中药管理/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 50 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 | 专技岗30 (临床诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 51 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心 | 专技岗31 (护理/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 52 | 天津市西青区王稳庄镇社区卫生服务中心 | 专技岗32 (中药管理/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 53 | 天津市西青区西营门街社区卫生服务中心 | 专技岗33 (医保结算/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 54 | 天津市西青区西营门街社区卫生服务中心 | 专技岗34 (中药管理/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 55 | 天津市西青区西营门街社区卫生服务中心 | 专技岗35 (护理/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 56 | 天津市西青区李七庄街社区卫生服务中心 | 专技岗36 (会计/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 57 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 | 专技岗37 (外科诊疗/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 58 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 | 专技岗38 (内科诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 59 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 | 专技岗39 (中医诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 60 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 | 专技岗40 (西药管理/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 61 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 | 专技岗41 (公共卫生/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 62 | 天津市西青区津门湖街社区卫生服务中心 | 专技岗42 (中医诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 63 | 天津市西青区津门湖街社区卫生服务中心 | 专技岗43 (外科诊疗/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 64 | 天津市西青区中医医院 | 专技岗44 (药品管理/ 专业技术十级) | 1 | ||
| 65 | 天津市西青区中医医院 | 专技岗45 (妇科诊疗/ 专业技术十级) | 1 | ||
| 66 | 天津市西青区中医医院 | 专技岗46 (眼科诊疗/ 专业技术十级) | 1 | ||
| 67 | 天津市西青区中医医院 | 专技岗47 (耳鼻喉诊疗/ 专业技术十级) | 1 | ||
| 68 | 天津市西青区中医医院 | 专技岗48 (麻醉医师/ 专业技术十二级) | 1 | ||
| 69 | 天津市西青区中医医院 | 专技岗49 (康复诊疗/ 专业技术十二级及以下) | 1 | ||
| 70 | 天津市西青区中医医院 | 专技岗50 (护理/ 专业技术十二级及以下) | 3 | ||
| 71 | 天津市西青区法学会 | 管理岗1 (九级管理岗) | 1 | 2026年2月5日 | 查看公告 |
| 72 | 天津市西青区老干部活动中心 | 管理岗2 (九级管理岗) | 1 | ||
| 73 | 天津市西青区融媒体中心 | 专技岗1 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 74 | 天津市西青区融媒体中心 | 专技岗2 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 75 | 天津市西青区土地整理中心 | 专技岗3 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 76 | 天津市西青区土地整理中心 | 专技岗4 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 77 | 天津市西青区供销合作社联合社 | 管理岗3 (九级管理岗) | 1 | ||
| 78 | 天津市西青区供销合作社联合社 | 管理岗4 (九级管理岗) | 1 | ||
| 79 | 天津市西青区工业发展促进中心 | 管理岗5 (九级管理岗) | 1 | ||
| 80 | 天津市西青区工业发展促进中心 | 管理岗6 (九级管理岗) | 1 | ||
| 81 | 天津市西青区市容园林服务中心 | 专技岗5 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 82 | 天津市西青区市容园林服务中心 | 专技岗6 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 83 | 天津市西青区殡仪事务中心 | 管理岗7 (九级管理岗) | 1 | ||
| 84 | 天津市西青区商务发展服务中心 | 专技岗7 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 85 | 天津市西青区计量检定所 | 专技岗8 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 86 | 天津市西青区水务局所属事业单位 | 专技岗9 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 87 | 天津市西青区水务局所属事业单位 | 专技岗10 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 88 | 天津市西青区水务局所属事业单位 | 管理岗8 (九级管理岗) | 1 | ||
| 89 | 天津市西青区水务局所属事业单位 | 管理岗9 (九级管理岗) | 1 | ||
| 90 | 天津市西青区农业农村委员会所属事业单位 | 专技岗11 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 91 | 天津市西青区农业农村委员会所属事业单位 | 专技岗12 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 92 | 天津市西青区农业农村委员会所属事业单位 | 专技岗13 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 93 | 天津市西青区农业农村委员会所属事业单位 | 专技岗14 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 94 | 天津市西青区农业农村委员会所属事业单位 | 专技岗15 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 95 | 天津市西青区体育中心 | 管理岗10 (九级管理岗) | 1 | ||
| 96 | 天津市西青区退役军人事务局所属事业单位 | 管理岗11 (九级管理岗) | 1 | ||
| 97 | 天津市西青区退役军人事务局所属事业单位 | 管理岗12 (九级管理岗) | 1 | ||
| 98 | 天津市西青区公路建设养护中心 | 专技岗16 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 99 | 天津市西青区公路建设养护中心 | 专技岗17 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 100 | 天津市西青区国防动员指挥信息保障中心 | 专技岗18 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 101 | 天津市西青区国防动员指挥信息保障中心 | 专技岗19 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 102 | 天津市西青区住房和建设委员会所属事业单位 | 管理岗13 (九级管理岗) | 1 | ||
| 103 | 天津市西青区住房和建设委员会所属事业单位 | 专技岗20 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 104 | 天津市西青区住房和建设委员会所属事业单位 | 专技岗21 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 105 | 天津市西青区住房和建设委员会所属事业单位 | 专技岗22 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 106 | 天津市西青区住房和建设委员会所属事业单位 | 专技岗23 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 107 | 天津市西青区杨柳青镇综合便民服务中心 | 管理岗14 (九级管理岗) | 1 | ||
| 108 | 天津市西青区辛口镇党群服务中心(综合便民服务中心) | 专技岗24 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 109 | 天津市西青区辛口镇综合治理中心(网格化管理中心) | 专技岗25 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 110 | 天津市西青区辛口镇综合治理中心(网格化管理中心) | 专技岗26 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 111 | 天津市西青区中北镇综合便民服务中心 | 管理岗15 (九级管理岗) | 1 | ||
| 112 | 天津市西青区中北镇综合便民服务中心 | 管理岗16 (九级管理岗) | 1 | ||
| 113 | 天津市西青区张家窝镇综合便民服务中心 | 专技岗27 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 114 | 天津市西青区李七庄街道综合治理中心 (网格化管理中心) | 专技岗28 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 115 | 天津市西青区西营门街道农业农村发展服务中心 | 管理岗17 (九级管理岗) | 1 | ||
| 116 | 天津市西青区王稳庄镇农业农村发展服务中心 | 管理岗18 (九级管理岗) | 1 | ||
| 117 | 天津市西青区教育局属学校 | 专技岗29 (专技十二级及以下) | 1 | ||
| 118 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 1专技岗十二级及以下(中学/中职语文教师) | 9 | 2026年2月5日 | 查看公告 |
| 119 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 2专技岗十二级及以下(中学语文教师) | 7 | ||
| 120 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 3专技岗十二级及以下(中学/中职数学教师) | 6 | ||
| 121 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 4专技岗十二级及以下(中学数学教师) | 5 | ||
| 122 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 5专技岗十二级及以下(中学/中职英语教师) | 6 | ||
| 123 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 6专技岗十二级及以下(中学英语教师) | 5 | ||
| 124 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 7专技岗十二级及以下(中学政治教师) | 4 | ||
| 125 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 8专技岗十二级及以下(中学政治教师) | 2 | ||
| 126 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 9专技岗十二级及以下(中学物理教师) | 4 | ||
| 127 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 10专技岗十二级及以下(中学物理教师) | 2 | ||
| 128 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 11专技岗十二级及以下(中学化学教师) | 2 | ||
| 129 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 12专技岗十二级及以下(中学化学教师) | 2 | ||
| 130 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 13专技岗十二级及以下(中学生物教师) | 2 | ||
| 131 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 14专技岗十二级及以下(中学生物教师) | 2 | ||
| 132 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 15专技岗十二级及以下(中学历史教师) | 2 | ||
| 133 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 16专技岗十二级及以下(中学历史教师) | 2 | ||
| 134 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 17专技岗十二级及以下(中学地理教师) | 2 | ||
| 135 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 18专技岗十二级及以下(中学地理教师) | 2 | ||
| 136 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 19专技岗十二级及以下(中学体育教师) | 5 | ||
| 137 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 20专技岗十二级及以下(中学体育教师) | 3 | ||
| 138 | 天津海河教育园区南开学校 | 21专技岗十二级及以下(小学体育教师) | 1 | ||
| 139 | 天津市津南区教育局所属事业单位 | 22专技岗四级或专技岗七级(中学教师) | 2 | ||
| 140 | 天津市津南区法学会机关 | 1管理岗九级 | 1 | 2026年2月5日 | 查看公告 |
| 141 | 中共天津市津南区委党校 | 2专技岗十三级 | 1 | ||
| 142 | 天津市津南区网络安全应急指挥中心 | 3管理岗九级 | 1 | ||
| 143 | 天津市津南区园林绿化服务中心 | 4专技岗十三级 | 1 | ||
| 144 | 天津市津南区数据发展中心 | 5专技岗十三级 | 1 | ||
| 145 | 天津市津南区建设工程安全质量监督站 | 6专技岗十三级 | 1 | ||
| 146 | 天津市津南区住房和建设服务中心 | 7专技岗十三级 | 1 | ||
| 147 | 天津市津南区农业农村发展服务中心 | 8专技岗十三级 | 1 | ||
| 148 | 天津市津南区农业农村发展服务中心 | 9专技岗十三级 | 1 | ||
| 149 | 天津市津南区政务服务保障中心 | 10管理岗九级 | 1 | ||
| 150 | 天津市津南区预算编审中心 | 11管理岗九级 | 1 | ||
| 151 | 天津市津南区预算编审中心 | 12管理岗九级 | 1 | ||
| 152 | 天津市津南区生产力促进中心 | 13专技岗十三级 | 1 | ||
| 153 | 天津市津南区殡仪事务中心 | 14专技岗十三级 | 1 | ||
| 154 | 天津市津南区人工影响天气办公室 | 15专技岗十三级 | 1 | ||
| 155 | 天津市津南区生态环境监测中心 | 16专技岗十三级 | 1 | ||
| 156 | 天津市津南区机动车排污检控站 | 17专技岗十三级 | 1 | ||
| 157 | 天津市津南区计量检定所 | 18专技岗十三级 | 1 | ||
| 158 | 天津市津南区水政监察事务中心 | 19专技岗十三级 | 1 | ||
| 159 | 天津市津南区水政监察事务中心 | 20专技岗十三级 | 1 | ||
| 160 | 天津市津南区招商服务中心 | 21专技岗十三级 | 1 | ||
| 161 | 天津市津南区公路建设养护中心 | 22管理岗九级 | 1 | ||
| 162 | 天津市津南区公路建设养护中心 | 23管理岗九级 | 1 | ||
| 163 | 天津市津南区融媒体中心 | 24专技岗十三级 | 1 | ||
| 164 | 天津市津南区融媒体中心 | 25专技岗十三级 | 1 | ||
| 165 | 天津市津南区国有资产管理服务中心 | 26管理岗九级 | 1 | ||
| 166 | 天津市津南区国有资产管理服务中心 | 27管理岗九级 | 1 | ||
| 167 | 天津市津南区供销合作社联合社 | 28管理岗九级 | 1 | ||
| 168 | 天津市津南区供销合作社联合社 | 29管理岗九级 | 1 | ||
| 169 | 天津市津南区海棠街道党群服务中心 | 30管理岗九级 | 1 | ||
| 170 | 天津市津南区双林街道退役军人服务站 | 31管理岗九级 | 1 | ||
| 171 | 天津市津南区双新街道党群服务中心 | 32管理岗九级 | 1 | ||
| 172 | 天津市津南区辛庄镇党群服务中心 | 33管理岗九级 | 1 | ||
| 173 | 天津市津南区小站镇退役军人服务站 | 34管理岗九级 | 1 | ||
| 174 | 天津市津南区八里台镇退役军人服务站 | 35管理岗九级 | 1 | ||
| 175 | 天津市津南区八里台镇农业农村事务服务中心 | 36管理岗九级 | 1 | ||
| 176 | 天津市津南区双桥河镇农业农村事务服务中心 | 37管理岗九级 | 1 | ||
| 177 | 北京市十一学校天津实验学校 | 专技岗十二级及以下 | 2 | 2026年2月5日 | https://www.tjtalents.com.cn https://www.tjrc.com.cn https://www.tjbc.gov.cn |
| 178 | 北京市十一学校天津实验学校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 179 | 北京市十一学校天津实验学校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 180 | 北京市十一学校天津实验学校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 181 | 北京市十一学校天津实验学校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 182 | 北京市十一学校天津实验学校 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 183 | 北辰区 纪委监委综合保障中心 | 管理岗九级 | 2 | 2026年2月5日 | 查看公告 |
| 184 | 北辰区 纪委监委综合保障中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 185 | 北辰区委党校 | 专技岗十二级及以下01 | 1 | ||
| 186 | 北辰区委党校 | 专技岗十二级及以下02 | 1 | ||
| 187 | 北辰区融媒体中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 188 | 北辰区企业服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 189 | 北辰区养老服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 190 | 北辰区殡仪事务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 191 | 北辰区公共就业(人才)服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 192 | 北辰区住房和建设服务中心 | 专技岗十二级及以下01 | 1 | ||
| 193 | 北辰区住房和建设服务中心 | 专技岗十二级及以下02 | 1 | ||
| 194 | 北辰区垃圾分类处理中心(天津市北辰区城市管理考核中心) | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 195 | 北辰区供热燃气管理事务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 196 | 北辰区城市绿化服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 197 | 北辰区水务综合服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 198 | 北辰区河长制事务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 199 | 北辰区图书馆 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 200 | 北辰区计量检定所 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 201 | 北辰区国资国企发展服务中心 | 专技岗十二级及以下 | 1 | ||
| 202 | 北辰区城乡居民基本医疗保险服务中心 | 管理岗九级 | 1 | ||
| 203 | 天津音乐学院 | 管弦系 大提琴教师 专技岗七级至四级 | 1 | 2026年2月5日 | 查看公告 |
| 204 | 天津音乐学院 | 歌剧学院 声乐教师 专技岗十级 | 1 | ||
| 205 | 天津音乐学院 | 歌剧学院 歌剧理论教师 专技岗十级 | 1 | ||
| 206 | 天津音乐学院 | 人文学院 中国音乐史教师 专技岗十级 | 1 | ||
| 207 | 天津音乐学院 | 音乐研究所 科研岗 专技岗十级 | 1 |
文章来源:https://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202602/t20260204_7239453.html