发布时间:2026-07-01 查看次数:2
| 凯里市事业单位2026年第二轮公开招聘工作人员报名缴费未达3:1职位一览表 (截止2026年7月1日17:00) | |||
| 报考单位 | 职位代码 | 计划招考人数 | 是否不足3:1比例 |
| 凯里市国有资产管理服务中心 | 01005 | 1 | 是 |
| 凯里市师资综合培训中心 | 01010 | 1 | 是 |
| 凯里市第一人民医院 | 01057 | 1 | 是 |
| 凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01065 | 1 | 是 |
| 凯里市湾溪街道社区卫生服务中心 | 01066 | 1 | 是 |
| 凯里市大风洞镇卫生院 | 01073 | 1 | 是 |
| 凯里市旁海镇卫生院 | 01075 | 1 | 是 |
| 凯里市旁海镇卫生院 | 01076 | 1 | 是 |
| 凯里市下司镇卫生院 | 01081 | 1 | 是 |
凯里市人力资源和社会保障局
2026年7月1日
文章来源:http://www.kaili.gov.cn/xwzx/tzgg/202607/t20260701_90576123.html