发布时间:2026-08-13 查看次数:7
按照《中共凉山州委组织部 凉山州人力资源和社会保障局关于2026年上半年凉山州事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,按照公开、平等、竞争、择优的原则,经过笔试、面试、体检、考察等程序合格,经研究,现将13名拟聘用人员名单进行公示。
公示期间,如有情况需要反映,请于7日内(8月14日—8月20日)以真实姓名向木里县纪委监委(电话:0834—6522915)、中共木里县委组织部(电话:0834-6523154)、木里县人力资源和社会保障局(电话:0834-6522625)书面反映或面谈。
附件:木里县2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
中共木里县委组织部
木里县人力资源和社会保障局
2026年8月13日
| 木里县2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 考试总成绩 | 排名 |
| 1 | 木里县网格化服务中心 | 219010311420 | 沈沛 | 男 | 1651190703611 | 本科 | 学士学位 | 西南民族大学 | 计算机科学与技术 | 72.01 | 1 |
| 2 | 木里县水土保持和防汛管理站 | 219010312421 | 次尔扎西 | 男 | 1651190505414 | 本科 | 学士学位 | 太原学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 62.6 | 1 |
| 3 | 木里县法律援助中心 | 219010313422 | 马红英 | 女 | 1651191005219 | 本科 | 学士学位 | 乐山师范学院 | 法学 | 74.34 | 1 |
| 4 | 木里县综合消防应急救援中队 | 219010314423 | 吉呷阿木 | 男 | 1651190907023 | 本科 | 学士学位 | 湖南工学院 | 安全工程 | 66.64 | 1 |
| 5 | 木里县土地矿产开发整理储备交易中心 | 219010315424 | 马友古 | 男 | 1651190504124 | 本科 | 学士学位 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 74.77 | 1 |
| 6 | 木里县草原工作站 | 219010316425 | 尹琼 | 女 | 1651191105314 | 硕研 | 硕士学位 | 佛山大学 | 畜牧 | 73.78 | 1 |
| 7 | 木里县天然林资源保护中心 | 219010317426 | 马燕燕 | 女 | 1651191003528 | 硕研 | 硕士学位 | 西南石油大学 | 社会工作 | 74.84 | 1 |
| 8 | 木里县文化馆 | 219010318427 | 李果睿 | 男 | 1651190302427 | 本科 | 学士学位 | 四川轻化工大学 | 音乐表演 | 68.4 | 1 |
| 9 | 木里县公路养护事业发展中心 | 219010319428 | 汪岚 | 女 | 1651190203030 | 本科 | 学士学位 | 成都锦城学院 | 财务管理 | 72.99 | 1 |
| 10 | 木里县公路养护事业发展中心 | 219010319429 | 向芳灼 | 男 | 1651190302430 | 本科 | 学士学位 | 西华大学 | 交通运输 | 71.17 | 1 |
| 11 | 木里县乡镇下属事业单位 | 219010320430 | 马海霞 | 女 | 1651190802517 | 本科 | 学士学位 | 四川旅游学院 | 会计学 | 76.18 | 1 |
| 12 | 木里县乡镇下属事业单位 | 219010320430 | 苟勇才 | 男 | 1651190703514 | 本科 | 学士学位 | 四川轻化工大学 | 会计学 | 74.6 | 2 |
| 13 | 木里县乡镇下属事业单位 | 219010320431 | 韩冰 | 男 | 1651191102122 | 大专 | 无 | 成都职业技术学校 | 物流管理 | 59.41 | 1 |
文章来源:http://www.muli.gov.cn/mldt/gggs/202608/t20260813_3008463.html